AC Nielsen araştırma şirketi tarafından sağlanan verilere göre Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 7.270.000 kişi. Raporun Ortadoğu bölümünde yer alan Türkiye, İran (% 22) ile birlikte, kullanıcı sayısı olarak Ortadoğunun internet kullanımının % 55’ini oluşturuyor. Ancak nüfusa göre oranlara bakıldığında Ortadoğu’daki 15 ülke arasında, İsrail % 44.5, Birleşik Arap Emirlikleri % 29.6, Bahreyn % 27.7, Kuveyt % 22.4, Katar % 18.3, Lübnan % 11.2 ve Suudi Arabistan % 11’den sonra ancak 8.sırada yer alıyor. (İran % 7, Irak % 0.1, Filistin % 3.6)
Toplam olarak bakıldığında, nüfusa oranla Kuzey Amerika’da (% 68), sonra Avustralya (% 49.2) ve sonra da Avrupa’da (% 36.8) olduğu görülüyor ;
DÜNYA INTERNET KULLANIM İSTATİSTİKLERİ | Bölgeler | Nüfus | Dünya | Internet Kullanımı | Büyüme | Nüfusun %si | Dünya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 896,721,874 | 14.0 % | 16,174,600 | 258.3% | 1.8 % | 1.7 % |
| Asya | 3,622,994,130 | 56.4 % | 323,756,956 | 183.2% | 8.9 % | 34.5 % |
| Avrupa | 731,018,523 | 11.4 % | 269,036,096 | 161.0% | 36.8 % | 28.7 % |
| Orta Doğu | 260,814,179 | 4.1 % | 21,770,700 | 311.9% | 8.3 % | 2.3 % |
| Kuzey Amerika | 328,387,059 | 5.1 % | 223,392,807 | 106.7% | 68.0 % | 23.8 % |
| Güney Amerika | 546,723,509 | 8.5 % | 68,130,804 | 277.1% | 12.5 % | 7.3 % |
| Okyanusya / Avustralya | 33,443,448 | 0.5 % | 16,448,966 | 115.9% | 49.2 % | 1.8 % |
| DÜNYA TOPLAMI | 6,420,102,722 | 100.0 | 938,710,929 | 160.0 % | 14.6% | 100.0% |
“Internetworldstats”ın araştırma şirketi ACNielsen’e dayanarak yayımladığı verilere göre, en çok internet kullanıcısı 203 milyon kişiyle ABD’de, ikinci sırada 103 milyon internet kullanıcısıyla Çin, üçüncü sırada 78 milyon internet kullanıcısıyla Japonya bulunuyor. Nüfusa göre sıralamada Türkiye 7 milyon kullanıcıyla 24.sırada.



Kaynak : 