Elon Musk, şirketin devrinin hemen arkasından çalışanların % 50’sini işten çıkarmaya ve şirketin para kazanma olasılıklarını (mavi tik’in önce 20 sonradan 8 $ gibi fiyatlandırılması) değerlendirmeye başladı. Çünkü Twitter’ın 44 milyar dolarlık net ve anlaşmanın kapanış maliyetleri ile 46.5 milyar dolarlık maliyetini öz kaynak ve borç finansmanı ile sağlayacak. Bu yazıda bu paranın nereden geleceğini özetleyelim;
Musk aşağıda detayları olan büyük bankalardan “ortak kredi” olarak 13 milyar dolar alacak;
| Bank of America | 6,5 milyar dolarlık vadeli kredi imkanı 500 milyon dolarlık rotatif kredi imkanı 3 milyar dolarlık teminatlı köprü kredisi 3 milyar dolarlık teminatsız köprü kredisi |
| Barclays | |
| BNP Paribas | |
| Mizuho | |
| Morgan Stanley | |
| MUFG | |
| Societe Generale |
Elon Musk hisse başına 54,2 önerdiği satın alım sırasında, hisse karşılığı da finans bulmuştu. Bunları aşağıda görebilirsiniz. Bu tabloda toplam 7,1 milyar $ var. Toplam hisselerin % 15’i gibi bir rakam oluyor. Twitter hisseleri konusunda 736.701.437 hisse bulunduğuna dair bazı haberler var ama bu 54,2 $ ile 44 milyar $’Lık satın alıma ulaşmıyor. Hesaplandığında 813.626.931 hisse gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bunu da not olarak iletmiş olalım.
Hisse Senedi Yatırımcısı | Tanım | Özkaynak Taahhüdü |
A.M. Management & Consulting | – | 25 milyon dolar |
AH Capital Management | Marc Andreessen ve Ben Horowitz tarafından kurulan VC firması | 400 milyon dolar |
Aliya Capital Partners | SpaceX yatırımcısı | 360 milyon dolar |
BAMCO | Yatırım danışmanı | 100 milyon dolar |
Binance | kripto para firması | 500 milyon dolar |
Brookfield | Kanadalı yatırım şirketi | 250 milyon dolar |
DFJ Growth IV Partners | Tesla, SolarCity, SpaceX ve The Boring Company yatırımcısı | 100 milyon dolar |
Fidelity Management & Research Company | Fidelity’nin yatırım fonları ailesinin yatırım danışmanı | 316 milyon dolar |
Honeycomb Asset Management | Özel yatırım şirketi | 5 milyon dolar |
Önemli Varlık Danışmanları | 30 milyon dolar | |
Lawrence J. Ellison Revocable Trust | Oracle kurucu ortağı Larry Ellison | 1 milyar dolar |
Litani Ventures | Chicago merkezli VC firması | 25 milyon dolar |
Qatar Holding | Katar Yatırım Otoritesi tarafından kurulan yatırım firması | 375 milyon dolar |
Sequoia Capital Fund | Boring Company’ye yatırım yaptı | 800 milyon dolar |
Strauss Capital LLC | – | 150 milyon dolar |
Tresser Blvd 402 LLC (Cartenna) | – | 8.5 milyon dolar |
VyCapital | Boring Company’ye yatırım yaptı | 700 milyon dolar |
Witkoff Capital | New York merkezli emlak kralı Steven Witkoff’un firması | 100 milyon dolar |
Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Alwaleed bin Talal | Twitter yatırımcısı | 1,89 milyar dolar |
T O P L A M | 7,14 milyar dolar | |



Kaynak : 