Ocak ayında, Marmara Denizinin altından geçen kablolarda meydana gelen arıza nedeniyle yurtdışı kapasitesi 9 GB’e kadar düşerek kullanıcılarını üzen Türk Telekom, yurtdışı hat bağlantısında % 50 artış gerçekleştirerek 33.6 GB’e ulaştı.
1.600.000 civarı ADSL kullanıcısının da giderek artan ihtiyacının da neden olduğu düşünülen hat kapasitesindeki farklılıklar daha önce 21,77 GB olan kapasiteyle karşılaştırıldığında şu şekilde görülüyor;
- ABD’ye 622’lik Sprint hattının iptal edilmış.
- Buna karşılık her biri 2.488 GB olan 5 yeni fiber hat bağlanmış.
Bunlar Level3 taşıyıcı firmasından biri Hollanda, diğeri Almanya’ya ulaşan 2 tane 2.488 GB fiber, Telia’dan biri ABD, diğeri İngiltere’ye 2 adet 2.488 GB fiber ve 1 adet Fransa’ya ulaşan 2.488 GB Tiscali fiber hattın sağlandığı görülüyor.
- Bağlantıların tamamı fiber. Uydu bağlantısı yok.
Analizi bir de ülke bazında yaparsak;
|
| % payı |
Almanya (Frankfurt) | 3,110 | % 9,3 |
Fransa (Paris) | 2,488 | % 7,4 |
Hollanda (Amsterdam) | 4,976 | % 14,8 |
İtalya (Milano ve Palermo) | 1,866 | % 5,6 |
İngiltere (Londra) | 9,330 | % 27,8 |
Yunanistan (Atina) | 4,976 | % 14,8 |
AVRUPA TOPLAMI | 26,746 | % 79,6 |
ABD (New York) | 6,842 | % 20,4 |
Çıkış Noktaları Açısından bakarsak, durum şu şekilde;
| Ankara (Mbps) | İstanbul (Mbps) | Acıbadem(Mbps) |
Avrupa | 10,574 | 8,086 | 8,086 |
% | % 39,5 | % 30,2 | 30,2 |
ABD | 3,110 | 1,244 | 2,488 |
% | % 45,5 | % 18,2 | % 36,4 |
Taşıyıcı firma bazında bakıldığında ise tablo şu şekilde;
Taşıyıcı | Ankara (Mbps) | İstanbul (Mbps) |
Telecom Italia | 1,866 | % 5,6 |
Telia | 6,220 | % 18,5 |
Cable and Wireless | 5,598 | % 16,7 |
OTE (Yunan Telekom) | 4,976 | % 14,8 |
Global Crossing | 7,564 | % 22,2 |
Level3 | 2,488 | % 7,4 |
Tiscali | 4,976 | % 14,8 |
Kapasite 21,77 GB’den 11,818 GB artarak 33.588 GB’e ulaşmış oluyor. Yurtdışı hatları ve kapasiteleri tam tablo olarak şu şekilde;
Türk Telekom’un yurtdışı kapasitesi ile ilgili bilgilere http://www.telekom.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
|
| Geliş/Gidiş (Mbps) |
|
İtalya | Telecom Italia | 622/622 | Milano-İstanbul (Fiber) |
İngiltere | Cable&Wireless | 622/622 | Londra-İstanbul (Fiber) |
Almanya | Telecom Italia | 622/622 | Frankfurt-Ankara (Fiber) |
İtalya | Telecom Italia | 622/622 | Londra-İstanbul (Fiber) |
ABD | Telia | 622/622 | Newyork-İstanbul (Fiber) |
ABD | Telia | 622/622 | Newyork-Ankara (Fiber) |
ABD | Cable&Wireless | 622/622 | NewYork-İstanbul (Fiber) |
Yunanistan | OTE | 622/622 | Atina-Acıbadem (Fiber) |
Yunanistan | OTE | 622/622 | Atina-Ankara(Fiber) |
Yunanistan | OTE | 622/622 | Atina-Ankara(Fiber) |
İtalya | Telecom Italia | 622/622 | Palermo-İstanbul(Fiber) |
Yunanistan | OTE | 622/622 | Atina-İstanbul(Fiber) |
İtalya | Telecom Italia | 622/622 | Londra-Ankara(Fiber) |
İngiltere | Telecom İtalia | 2488/2488 | Londra-Acıbadem(Fiber) |
İtalya | Telecom İtalia | 622/622 | Palermo-Ankara(Fiber) |
Yunanistan | OTE | 2488/2488 | Atina-Ankara(Fiber) |
Hollanda | Global Crossing | 2488/2488 | Amsterdam-Acıbadem(Fiber) |
Amerika | Global Crossing | 2488/2488 | Newyork-Ankara(Fiber) |
İngiltere | Global Crossing | 2488/2488 | Londra-İstanbul (Fiber) |
Fransa | Tiscali | 2488/2488 | Paris-İstanbul(Fiber) |
Hollanda | Level3 | 2488/2488 | Amsterdam-Ankara (Fiber) |
Almanya | Level3 | 2488/2488 | Frankfurt-Acıbadem (Fiber) |
ABD | Telia | 2488/2488 | Newyork-Acıbadem (Fiber) |
İngiltere | Telia | 2488/2488 | Londra-Ankara(Fiber) |
| 33.588/33.588 |
Konuyla ilgili görüşlerinizi site üyemiz iseniz aşağıya, değilseniz TT Gelişmeleri başlıklı blog’umuza ekleyebilirsiniz.



Kaynak : 