İstanbul Belediye’sinin sınırları içinde kalan bölgede yapılacak olan Telekom yatırımlarına ilişkin olarak belediyeye ödenecek bedellere ait 2011 fiyat listeleri belli oldu. Bu fiyat listesine önem veriyoruz çünkü, bugün içinde bulunduğumuz düşük internet hızlarından bizi kurtaracak olan fiber yatırımlardır.
Ülkemizde internet hızlarının geride kaldığını, geçen yıl önce Akamai şirketinin, geçtiğimiz hafta da Google Labs’in raporlarından görebildik. Ortalıkta dolaşan 8 MB (e kadar bile olsa), 32 MB gibi rakamlar bizi kör etmiş durumda, gerçi kullandığımız hızlardan bir şeylerin yanlış gittiği de belli ama bu firmaların kendilerine gelen kullanıcılarının hızlarını (ISS farkı gözetmeksizin) ölçemsiyle Türkiye’nin ortalama hızının Google’a göre şu anda 1,1 MB, Akamai’ye göre 2010 3.çeyrekte 1,8 MB olmuş.
Fiber kablolar ise, bugünün geniş bant internet alanında en önemli araç. Bu nedenle belediyenin ilan etmiş olduğu rakamları inceliyoruz. Bu konuda bir analiz yayınlıyor olacağız. Liste şu şekilde (aslını burayı tıklayarak IBB sayfasından bulabilirsiniz.
| 90.ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| BİRİM | 2011 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT |
PARA BİRİMİ | ||
| 1 | Altyapı Katılım Bedeli(Tl/Mt) | |||
| 1.1 | Birim altyapı yapım maliyeti | m | 100 | TL |
| 1.2 | Boş Göz Veya Göz İçinde Tek Göz Micro Duct | m | 52 | TL |
| 1.3 | İşletmecinin Mevcut Altyapıda İyileştirme Yapması Durumunda (Güzergahta 3’lü Göz Çoklayıcı veya Microduct Çekmesi, İlave Ek Odası, Ek Kutusu, Kabinet Tesis Etmesi vb. Gibi Güzergahın Ortak Kullanılabilir Duruma Getirilmesi İşleri) | m | 30 | TL |
| 2 | Arıza-Bakım-Onarım (Tl/Mt) | |||
| 2.1 | Güzergah Arıza-Bakım-Onarım Ücreti – 1 Yıllık | m | 0.65 | TL |
| 3 | Geçiş Hakkı Ücreti (Tl/Mt-Güzergah) | |||
| 3.1 | Geçiş Hakkı Ücreti-Ortak Telekomünikasyon Altyapı ihtiyacı Olan Yerler – 1 Yıllık | m | Ücretsiz | |
| 3.2 | Geçiş Hakkı Ücreti-Ortak Telekomünikasyon Altyapı ihtiyacı Olan Yerler – 10 Yıllık | TL | ||
| 3.3 | Geçiş Hakkı Ücreti-Ortak Telekomünikasyon Altyapı ihtiyacı Olan Yerler- 20 Yıllık | TL | ||
| 3.4 | Geçiş Hakkı Ücreti Mevcut Altyapı Kullanımı – 1 Yıllık | m | 1.9 | TL |
| 3.7 | Geçiş Hakkı Ücreti-Ortak Telekomünikasyon Altyapı ihtiyacı Olmayan Yerler – 1 Yıllık | gözXmetre | 0.4 | TL |
| 3.10 | Tünel, Raylı Sistem, Metrobüs – 1 Yıllık | m | 7.5 | TL |
| 4 | Haberleşme Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Ücreti 4.1 Bina – 1 Yıllık |
sistem | 7,000 | TL |
| 4.4 | Repeater – 1 Yıllık | sistem | 1,000 | TL |
| 4.7 | İstasyon, Durak,Terminal ve İskeleler – 1 Yıllık | sistem | 12,000 | TL |

Kaynak : 