İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) bugün sonu itibariyle, oluşan hisse fiyatları ile şirketlerin toplam piyasa değerinin 488,8 TL olduğu bildirildi.
Borsanın en değerli şirketi 32,2 milyar TL ile Akbank olurkan, garanti Bankası 32,4 milyar TL’lik değeri ile 2ci, Türk Telekom 27,9 Milyar TL’lik değeri ile 3cü oldu. Bir başka telekom firması olan Turkcell ise 19,1 milyar TL’lik değer ile 6ci sırada yer aldı.
Telekom alanında borsaya açık olan Türk Telekom ve Turkcell’in değeri 47,1 milyar $ olarak gözüküyor. Bu 2 şirketin toplam değerinin, borsanın toplam değeri olarak 488.818.792.189 TL şeklinde verilen tüm şirketlerin hisse değerleri toplamı içindeki payı % 9,6, ilk 20 içindeki payları % 15.
Tek tek bakarsak, Türk Telekom borsanın tamamı içinde % 5,6 ve ilk 20 şirket içinde % 8,8’lik değeri temsil ederken, Turkcell borsanın tamamı içinde % 3,9 ve ilk 20 şirket içinde % 6,2’yi temsil ediyor.
Öte yandan ilk 20 şirketin toplam hisse değeri ise, 309,5 milyar TL olarak hesaplanıyor ve bu 20 şirketin toplam içindeki payı ise % 63,3.
İMKB’nin piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
| Sıra No | Şirket | Piyasa Değeri |
| 1 – | AKBANK | 32.240.001.678 TL |
| 2 – | GARANTI BANKASI | 32.003.999.519 TL |
| 3 – | TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. | 27.930.000.067 TL |
| 4 – | IS BANKASI (C) | 23.309.844.076 TL |
| 5 – | YAPI VE KREDI BANK | 20.170.316.097 TL |
| 6 – | TURKCELL | 19.139.999.580 TL |
| 7 – | KOC HOLDING | 18.548.283.387 TL |
| 8 – | HALKBANK | 16.124.999.523 TL |
| 9 – | SABANCI HOLDING | 15.996.767.420 TL |
| 10 – | ENKA INSAAT | 13.727.999.496TL |
| 11 – | ASLAN CIMENTO | 11.972.000.000 TL |
| 12 – | FINANSBANK | 11.554.199.160 TL |
| 13 – | TUPRAS | 11.519.274.368 TL |
| 14 – | ANADOLU EFES | 10.440.000.343 TL |
| 15 – | VAKIFLAR BANKASI | 9.900.000.095 TL |
| 16 – | BIM MAGAZALAR | 7.931.550.000 TL |
| 17 – | DENIZBANK | 7.554.854.799 TL |
| 18 – | EMLAK KONUT GMYO | 7.124.999.762 TL |
| 19 – | EREGLI DEMIR CELIK | 6.687.999.725 TL |
| 20 – | BSH EV ALETLERİ | 5.649.000.000 TL |
| TOPLAM | 309.526.089.122 TL |



Kaynak : 