Veriler mevcut yıl için birçok farklı kaynaktan derlenmekte olup belli başlıklar altında Türkiye’nin Artıları ve Eksileri olarak karşılaştırılmaktadır. Profil belirlemede yılın verisi bulunamamışsa bir önceki yılın verisi verilmektedir.
Bu profilin belirlenmesindeki amaç Türkiye’nin Enlerini belirlemek ve karar vericilere yön göstermektir. Türkiye’nin sayısal profili 11 ayrı kategori halinde belirlenmektedir. Bunlar Ekonomi, İhracat, İşgücü, Sağlık, Trafik, Turizm, Yaşam Standardı, Eğitim, Kadın Hakları, Adalet&Hukuk ve İsraf’tır. 2001’de 68.5 milyon olan ülkemizin nüfusu 2002’de 69.6 milyonu aşmıştır.
EKONOMİ | |
ARTILAR | EKSİLER |
| Merkez Bankası rezervi 2001’de 30.19 milyar $ 2002’de 28.24 milyar $. | Türkiye OECD’ye üye 29 ülke içinde son 25 yıldır enflasyon şampiyonu. Türkiye son üç yıldır %44.8’lik enflasyon ile Dünyada 6. sırada yer almaktadır. Tüketici fiat artışı 2001’de %54.4 2002’de %45. (%46.2) ( AB ortalama %2.4) |
| GSMH 2001’de148.2 ve 2002’de 180 milyar $ (OECD içinde 2001’de 20. sıradayız) | Dış ticaret açığında Dünya’da 2. sırada |
| Kişi başına düşen milli gelir 2001’de 2162 $ (210 ülke içinde 93. sırada) ve 2002’de 2586 $. | Dış borç liğinde 115 milyar $ ile 22 ülke arasında 8. sırada |
| BM satınalma gücü paritesine göre kişi başına 5890 $ düşüyor. Bu açıdan 175 ülke içinde 96. sırada. | Dış borç GSMH’nın %84 civarında |
| 2002’ de büyüme %7.8 | TCMB göre iç+dış borç stoku 148.3 milyar $. |
| Türkiye’nin Dünya üretimi içindeki payı %1.06 | İç borç kişi başına 852$ ve dış borç 1584$ |
| Türkiye ekonomisi Dünya’da 20. sırada | Her çocuk 2436$ borçla doğuyor |
| 205 ton altın tüketimiyle Dünya’da 4. Sırada | Asgari ücret 160 $/ay |
| Eurasia Grup istikrar endeksinde Türkiye 21 ülke içinde 2001’de 16 sıradan 2002’de 12. sıraya yükseldi. | Cumhuriyet döneminde 79 yılın 15’i krizle geçti. |
| Türkiye ekonomisi Dünya’da ilk 20 (G20) içinde | Türkiye kayıt dışı ekonomide 16.5 katrilyon TL ile OECD içinde %40-50 ile 1. sırada |
| AB’ye üyelik için aday olunmuş durumda | Dünya’da küresel rekabet sıralamasında 80 ülke içinde 2001’de 54. sıradan 69. sıraya geriledik. |
| Türkiye 161 ülke arasında 49. Serbest ekonomiye sahip | Dünya’da şeffaflık endeksinde 42. sırada |
| Dış ticaret liginde 131 ülke içinde 35. sırada | Dünyanın en çok değer kaybeden para sıralamasında TL 1. sırada. Ülkemiz 101. ülke içinde sonuncu. |
| GSMH’dan sanayi %24.8, tarım %14.8 ve hizmet %60 paya sahip. Bu açıdan 46 ülke içinde 29. Sırada | İnsani gelişme endeksi sıralamasında 82. sıradayız
|
| OECD’de en çok tarımsal destek Türkiye’de (GSMH’nın %8’i) | OECD’ye göre satın alma gücü paritesine göre 30 ülke içinde 12. sıradayız
|
| Dünyanın en iyi 1000 ekonomisti içinde 10 Türk ekonomist var | 93 ülke arasında en riskli 6. Ülkeyiz |
| Gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi borçlanan ülke | En yüksek riskli 22 ülke içinde 4. sıradayız |
| Toplam tahakkuk eden 17.06 katrilyon verginin tahsilat oranı %87 | Transperecy International’a göre yolsuzlukta 102 ülke 2002’de önceki yıla göre 10 basamak gerileyerek 64. 2003’te 77. sıraya geriledi. |
| Gelişen 26 ülkede ekonominin şeffafflık notu 100 üzerinden 84 ile 6. sırada şeffaf ve güvenilir | Yabancı sermaye liğinde 195 ülke içinde 112. sırada (ekonomi büyük, yabancı sermaye güdük) |
| Türkiye ekonomisi Avrupada ilk 7 içinde. | Yased’e göre yabancı sermaye girişinde 1 milyar $ ile 49. sırada (Yabancı sermaye fakiriyiz) |
| Sanayinin gözdeleri borsa, internet ve enerji | Karın %90’ı mali sektörden |
| Dünya Bankasına göre Türkiye bölgesinin en büyük ekonomisi | Tarımsal üretim değeri 971 $ ile 15 ülke içinde 11. sırada |
| The Banker Dergisine göre Dünya’da ilk 500 banka arasında 5 Türk Bankası var | 2002’de yurt dışına çıkan toplam yerli sermaye 221 milyon dolar |
| Döviz tevdiat hesapları 2001’de 45.97 milyar $’dan 2002’de 48.23 milyar $ çıktı. | Toplanan verginin %42’si, toplanamayan verginin %60’ı tek şehir İstanbul’dan |
| 2001’de 5841 ve 2002’de 6311 yabancı firma faaliyet yapmakta. | Verginin %2’si masrafa gidiyor |
| Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün GSMH içindeki payı %11. | TİSK’e göre %48 vergi ile Dünyada vergi şampiyonuyuz |
| DİE’ye göre 2002’de 30842 şirket kuruldu 14994 şirket kapandı. | Forbes’a göre Türkiye yüksek vergide 47 ülke içinde 22. sırada. |
| Türklerin yabancı bankalardaki mevduatı 2001’e göre 1.6 milyar dolar artarak 19.6 milyar dolar oldu. | DİE’ye göre kurulan şirket sayısı %52 azaldı |
| Dünya servet raporuna göre 30 bin dolar milyonerine sahipiz. | Kayıtdışı ekonomi kayıtlı ekonominin %66’sı (gelişmiş ülkelerde %19 ve gelişmekte olan ülkelerde %30) |
| %152 vergi oranı ile Türkiye, 20 ülke içinde 4. en fazla vergi ödeyen ülke | |
| Şirket kurmak pahalı (Ltd şirketi kuruluş sermayesi çokluğunda 13 ülke içinde 12. sırada | |
| Toplam 47 katrilyon bütçeden, toplam yatırımlara 7.6 katrilyon ve savunmaya 4.1 katrilyon ayrılıyor | |
| Eğitime %3.5, sağlığa %3.6, askari harcamalara %4.9 ve borç ödemelerine %15.2 pay ayırıyoruz. | |
| Globalleşme endeksinde 25 ülke içinde 24. sırada yer alarak sınıfta kaldık | |
| TESEV’e göre, rüşvete 414 milyon $ ödedik | |
| Dünya rüşvet sıralamasında 85 ülke içinde 31. sıradayız | |
| Bütçe açığı 9 katrilyon | |
| OECD’ye göre Dünyadaki özelleştirmelerin %2.7’si Türkiye’de yapıldı | |
| Yıllık geliri en yüksek ve en düşük grup arasında 66 kat fark var | |
| 857 bin kişi banka kara listesinde. | |
| Adil gelir dağılımında 70. Sırada | |
| Fak Fuk Fondan yardım alan sayısı yaklaşık 6 milyon | |
| Çocuk Vakfına göre Türkiye’nin %36’sı yoksul | |
| Devletin tahsilat oranı %74 | |
| 2001’de GSYİH %7.4, GSMH %9.4 küçüldü. | |
| Gelir vergisi ödeyenlerde %15, kurumlar vergisinde %3 ve beyanname ile ödeyenlerde %12 azalma oldu. | |
| 2002’de kazanılan her 3 liranın 2 lirası devletten kaçırıldı. | |
| Halkın %61’i küreselleşme istemiyor. | |
| 2.4 milyar $ yastık altına kaçtı. | |
| Kayıtdışı vergi kaçağı 12.5 milyar$ | |
Geçen yılın benzer karşılaştırmasını Türkiye’nin En’leri 2001 Yılı Türkiye Profili başlığı altında okuyabilirsiniz.



Kaynak : 