Eylül 2002 araştırmasına 9 milyondan fazla site katıldı. Bunların 5 milyondan fazlası yani % 57.37’sinin uzantısı .com idi.
Rapora göre en çok kullanılan sunucu Apache.
Global Pazarda Sunucu Sıralaması
| Sunucu | Eylül Sayım | Eylül % | Ağustos Sayım | Ağustos % | Fark |
| Apache | 6,037,315 | 66.75% | 5,845,842 | 66.49% | +0.26% |
| Microsoft | 1,974,123 | 21.83% | 1,923,409 | 21.88% | -0.05% |
| Netscape | 107,183 | 1.18% | 110,609 | 1.26% | -0.08% |
| Zeus | 71,919 | 0.80% | 74,702 | 0.85% | -0.05% |
| WebSTAR | 57,913 | 0.64% | 50,003 | 0.57% | +0.07% |
| WebSite | 32,583 | 0.36% | 29,502 | 0.34% | +0.02% |
| Other | 763,991 | 8.45% | 757,554 | 8.62% | -0.17% |



Kaynak : 