2013 yılında Türk Patent Enstitüsüne yapılan yerli patent başvuruları içinde en çok başvuru yapan firmalar belli oldu. Listeye göre ARÇELİK 193 başvuruyla birinci, FORD OTOMOTİV 80 başvuruyla ikinci; TURKCELL TEKNOLOJİ AR&GE 70 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.
En çok patent başvurusu yapan ilk 10 firma arasında beyaz eşya, otomotiv, telekomünikasyon ve ilaç firmaları bulunuyor. İlk 10 sırada yer alan firmalar tarafından yapılan başvurular toplam yerli patent başvurularının %15’ini oluşturuyor.
Listeye baktığımızda, bilişim-internet-telekom sektörü firmalarından 5’i olan, Turkcell, Netaş, Avea, Aselsan ve Vestel’in ilk 30’a girdiğini ve bu 30 listesindeki 863 patentin % 17’si olan 144’ünü aldıklarını görüyoruz.
TPE’den yapılan açıklamada KEP sistemine entegrasyon amacıyla gerekli girişimlerde bulunulduğu ve gönderilerini Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde elektronik yolla yapabilmek amacıyla gerekli alt yapı çalışmalarına başladığı not ediliyor. TPE’nin 2014 ücret tarifesine ise burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Basitçe patent başvuru ücreti 2014 için 35 TL.
Ülkelerin ekonomik ve teknolojik gelişmişlik göstergelerinden biri olan patent istatistiklerinin detaylı analizleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak ama şimdilik ilk 30 firma listesi sunuldu. Bu firmaları aşağıda görebilirsiniz.
| FİRMA | PATENT SAYISI |
| ARÇELİK A.Ş. | 193 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 80 |
| TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ | 70 |
| BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 65 |
| SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 50 |
| TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ | 48 |
| NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ | 34 |
| DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24 | |
| ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 20 |
| TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ | 20 |
| ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16 |
| AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 16 |
| KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16 |
| OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 16 |
| INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15 |
| ARÇELİK ‐ LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 13 |
| MAN TÜRKİYE A.Ş. | 13 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. A.Ş | 12 |
| DOĞALSEN GIDA TARIM ÜRÜNLERİ ORMAN ÜRÜNLERİ AMBALAJ ATIĞI AYIRMA TOPLAMA GERI DÖNÜŞÜM ENERJİ SANAYİ VE TİC.Ltd.Şti. | 12 |
| KADİR KÖYMEN FİLM YAPIMI SİNEMA EKİPMANLARI ÜRETİMİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | 12 |
| TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 12 |
| TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. | 12 |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. | 12 |
| OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 11 |
| SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11 |
| VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S. | 11 |
| VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11 |
| HAS EKMEK GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 10 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 10 |
| SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 10 |
| TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 10 |
| YEDITEPE ÜNIVERSITESİ | 10 |



Kaynak : 