Bilgisayar Suçlarına İlişkin Bazı Tablolar ve İstatistikler :
Aiağıdaki bazı tablo ve istatistikler bilgisayar suçlarının ciddiyeti konusunda bize bir fikir verebilecektir.
| Ne Kadar Para Kayboldu? ($) | Suç Tipleri | Yıllık Kayıplar ($ Olarak) | ||
| . | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Bilgi Hırsızlığı | 20,048,000 | 33,545,000 | 42,496,000 | 66,708,000 |
| Sabotaj | 4,285,850 | 2,142,000 | 4,421,000 | 27,148,000 |
| Telekom Dinlemeleri | 1,181,000 | 562,000 | 765,000 | 991,200 |
| Dışarıdakilerin Sistem Girişleri | 2,911,700 | 1,637,000 | 2,885,000 | 7,104,000 |
| İçeridekilerin İnternet Erişimini Suiistimal Etmeleri | 1,006,750 | 3,720,000 | 7,576,000 | 27,984,740 |
| Dolandırıcılık | 24,982,000 | 11,239,000 | 39,706,000 | 55,996,000 |
| Servisin Yoksayılması | — | 2,787,000 | 3,255,000 | 8,247,000 |
| Spoofing | 512,000 | — | — | — |
| Virüs | 12,498,150 | 7,874,000 | 5,274,000 | 29,171,700 |
| İçeridekilerin Yetkisiz Girişleri | 3,991,605 | 50,565,000 | 3,567,000 | 22,554,500 |
| Telekom Dolandırıcılığı | 22,660,300 | 17,256,000 | 773,000 | 4,028,000 |
| Aktif Hat Dinlemeleri | — | 245,000 | 20,000 | 5,000,000 |
| Laptop Hırsızlığı | 6,132,200 | 5,250,000 | 13,038,000 | 10,404,300 |
| Toplam Yıllık Kayıplar | 100,119,555 | 136,822,000 | 123,779,000 | 265,568,240 |
| Toplam Kayıp | 626,306,795 | |||
Tablo 1: ABD’de bilgisayar suçlarından doğan ekonomik kayıplar
Bu tabloyu meydana getiren araştırmaya katılanların profiline bakarsak
| Sektör | % |
| Finans Kurumları | % 17 |
| Yüksek Teknoloji | % 17 |
| Diğer | % 12 |
| İmalat kuruluşları | % 10 |
| Federal Hükümet | % 9 |
| Eyalet Hükümetleri | % 7 |
| Sağlık Kuruluşları | % 7 | Eğitim | % 5 |
| Kamu Kurumları | % 4 |
| Parakendeciler | % 4 |
| Yerel İdareler | % 2 |
| Taşımacılık | % 2 |
Kaynak : CSI/FBI Computer Crime and Security Survey 2000 yılı raporu



Kaynak : 