BTK 26 ağustos 2009 tarihinde aldığı 2009/DK-07/435 sayılı kurul kararını yayınladı. Karar noktadan noktaya metro ethernet ve metro ethernet internet tariflerinin onaylanması ile ilgili.
Makul fiyatlar olduğu, elektronik haberleşme hizmetlerinin özendirici etkisi olması ve yürürlülükteki tarifelerle uyumlu olması nedenlerine dayandırılarak, her 2 tarife de onaylandı. Tarifeler şu şekide :
| Noktadan Noktaya Metro Ethernet Tarifeleri | |||||
| Aylık Ücret (TL Vergiler Hariç) | |||||
| Şehiriçi | Şehirlerarası | ||||
| HIZ | Perakende | Toptan | Perakende | Toptan | |
| 2 Gbit/s | 41.079,10 | 32.863,76 | 70.689,92 | 56.552,18 | |
| 5 Gbit/s | 76.463,26 | 61.171,51 | 131.579,87 | 105.264,35 | |
| 10 Gbit/s | 122.341,22 | 97.874,41 | 210.527,80 | 168.422,95 | |



Kaynak : 