Araştırmanın ilk bölümünü burayı tıklayarak okuyabilirsiniz.
Türkiye’de kar transferleri her geçen yıl artıyor. Hem yapılan doğrudan yatırımların karları hem de yabancı finans kuruluşlarının Türk şirket ve bankacılık kesimine verdiği kredilerden elde ettiği faiz gelir transferleri yıldan yıla artıyor. Bulgular özetle şöyle:
En Önemli Transfer Faizde
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008/ 5 ay |
|||
| GELİR DENGESİ (kar transferleri) |
-4.554 | -5.557 | -5.609 | -5.875 | -6.691 | -7.143 | -7.475 | ||
| 1. | Ücret Ödemeleri | — | — | — | -96 | -107 | -106 | -103 | |
| 2. | Yatırım Geliri | -4.554 | -5.557 | -5.609 | -5.779 | -6.584 | -7.037 | -7.372 | |
| – Doğrudan Yatırım | -108 | -440 | -799 | -850 | -1.039 | -2.085 | -2.539 | ||
| Doğr. Yat. Gelir | 293 | 203 | 244 | 201 | 129 | 108 | 129 | ||
| Doğr. Yat. Gider | -401 | -643 | -1.043 | -1.051 | -1.168 | -2.193 | -2.668 | ||
| – Portföy Yat. Trans. | -835 | -1.207 | -1.195 | -924 | -662 | 383 | 940 | ||
| Gelir | 1.409 | 1.409 | 1.710 | 2.402 | 2.801 | 4.118 | 4.622 | ||
| Gider | -2.244 | -2.616 | -2.905 | -3.326 | -3.463 | -3.735 | -3.682 | ||
| – Diğer Yatırım Trans. | -3.611 | -3.910 | -3.615 | -4.005 | -4.883 | -5.335 | -5.773 | ||
| Faiz Geliri tr. | 784 | 634 | 697 | 1.005 | 1.453 | 2.158 | 2.228 | ||
| Faiz Gideri tr. | -4.395 | -4.544 | -4.312 | -5.010 | -6.336 | -7.493 | -8.001 | ||
- Gerçek yabancı ve ‘bıyıklı yabancı’ denilen Türk yatırımcıların Türkiye dışına çıkardıkları kar transferleri son bir yılda (Mayıs 2008 itibariyle) 15 milyar dolara yaklaştı. Yurt dışından sağlanan girişlerle rakam nette 7 milyar dolar olsa da bu da bir rekor anlamına geliyor.
- En önemli kar transferi, bilinenin aksine doğrudan yatırımlardan elde edilen karlardan değil, kredilere ödenen faiz giderlerinden kaynaklanıyor. Verilere göre Türkiye, 1990-2000 arasındaki 11 yıllık dönemde faiz yoluyla ortalama 3.7 milyar doları yurtdışına transfer etti. Bu rakam 2000-2005 arasında ortalama 4.7 milyar dolara çıktı. Ancak 2005’te ilk kez faiz yoluyla yurtdışına yapılan transferler 5 milyar dolar sınırını aştı. 2006’da yüzde 26.5 artarak 6.3 milyar dolara ulaşan faiz geliri transferi, 2007’de yüzde 18.3 artarak 7.5 milyar dolara çıktı. Transfer 2008 mayıs itibariyle ise 8 milyar dolara ulaştı. 2.2 milyar dolarlık faiz geliri sayesinde nette faiz transferleri 5.8 milyar dolara düştü. Bir başka anlatımla 15 milyar dolarlık kar transferinin 8 milyar doları, nette 7.5milyar dolarlık transferin de 5.8 milyar doları faizden elde edilen karlardan kaynaklandı.
Cari Açık Nasıl Finanse Edildi
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008/ 5 ay |
|||
| CARİ AÇIK | 3.760 | -626 | -7.515 | -14.431 | -22.137 | -31.893 | -37.753 | -43.137 | ||
| A. Finans Hesabı | -1.633 | 1.403 | 3.095 | 13.388 | 20.302 | 32.066 | 36.612 | 47.204 | ||
| 1. | Doğrudan Yatırım | 2.855 | 958 | 1.252 | 2.005 | 8.967 | 19.065 | 20.099 | 14.864 | |
| – Türkiye’den Giden | -497 | -175 | -499 | -780 | -1.064 | -924 | -2.106 | -2.287 | ||
| – Türkiye’ye Gelen | 3.352 | 1.133 | 1.751 | 2.785 | 10.031 | 19.989 | 22.205 | 17.751 | ||
| 2. | Portföy Yatırımı | -4.515 | -593 | 2.465 | 8.023 | 13.437 | 7.373 | 717 | -7.392 | |
| – Bono Tahvil | -3.648 | 1.519 | 2.946 | 7.984 | 9.001 | 9.463 | -2.358 | -1.050 | ||
| – Hisse Senedi | -79 | -16 | 905 | 1.427 | 5.669 | 1.939 | 5.138 | 4.047 | ||
| 3. | Diğer Yatırımlar | -2.667 | 7.191 | 3.425 | 4.184 | 15.745 | 11.742 | 23.828 | 41.581 | |
| 4. | Rezervler | 2.694 | -6.153 | -4.047 | -824 | -17.847 | -6.114 | -8.032 | -1.849 | |
| B. Net hata-noksan | -2.127 | -777 | 4.420 | 1.043 | 1.835 | -173 | 1.141 | -4.067 | ||
Araştırmanın devamını yarın okuyacaksınız..

Kaynak : 