Netcraft araştırması ocak 2005 ile birlikte 24.ayının dolduruyor. araştırma şubat 2003’de 35.8 milyon sitenin ölçülmesi ile başlatılmıştı.
Ocak ayında 4 ana oyuncu göze çarpıyor. Bunlar Apache, Microsoft (Microsoft-Internet-Information-Server, Microsoft-IIS, Microsoft-IIS-W, Microsoft-PWS-95, and Microsoft-PWS dahil), Sun (SunONE, iPlanet-Enterprise, Netscape-Enterprise, Netscape-FastTrack, Netscape-Commerce, Netscape-Communications, Netsite-Commerce, and Netsite-Communications dahil) ve Zeus aşağı yukarı önceki aylardaki düzeylerinde kaldılar. Sırasıyla Apache’de % 0.59, Microsoft’da % -0.33, Sun2da % -0.04 ve Zeus’da % -0.02’lik fark görülüyor.
Araştırılan sitelerinin % 50.21’i ya da sayısal olarak verirsek 29,218,248 tanesi .com uzantılı.
| Ocak Sonuçları | |||
| Sunucu | Site sayısı | Pazar Payı | .com domain’i olan site sayısı |
| Apache | 39,821,368 | 68.43% | 19,032,683 |
| Microsoft-IIS | 12,137,039 | 20.86% | 6,904,857 |
| Netscape-Enterprise | 1,810,022 | 3.11% | 1,125,289 |
| Unknown | 1,468,584 | 2.52% | 798,235 |
| Zeus | 690,193 | 1.19% | 346,340 |
| tigershark | 241,898 | 0.42% | 183,407 |
| Rapidsite | 237,615 | 0.41% | 133,421 |
| thttpd | 225,610 | 0.39% | 4,144 |
| Lotus Domino | 89,818 | 0.15% | 30,558 |
| WebSTAR | 56,976 | 0.10% | 32,586 |
| Stronghold | 33,498 | 0.06% | 21,386 |
| Zope | 33,305 | 0.06% | 8,271 |
| WebSitePro | 23,504 | 0.04% | 11,834 |
| WebSite | 16,115 | 0.03% | 7,058 |
| 4D_WebSTAR_S | 14,829 | 0.03% | 7,015 |
| Sun-ONE-Web-Server | 14,506 | 0.02% | 7,026 |
| WN | 10,712 | 0.02% | 1,673 |
| JRun | 9,859 | 0.02% | 9,549 |
| WebLogic | 8,642 | 0.01% | 5,372 |
| AOLServer | 8,121 | 0.01% | 3,890 |
| Squid | 6,902 | 0.01% | 1,161 |
| Orion | 6,736 | 0.01% | 4,037 |
| Enterprise for NetWare | 5,452 | 0.01% | 1,451 |
| Oracle9iAS | 5,387 | 0.01% | 2,018 |
| Sambar | 5,345 | 0.01% | 2,067 |
| Roxen WebServer | 5,237 | 0.01% | 2,165 |
| Xitami | 4,190 | 0.01% | 2,189 |
| Netscape FastTrack Server | 3,931 | 0.01% | 1,574 |
| NCSA HTTPd | 1,961 | 0.00% | 463 |
Bir önceki Netcraft araştırması için Ekim 2004 Netcraft Sunucu Araştırması başlığı altına bakabilirsiniz.



Kaynak : 