burayı tıklayarak ulaşabileceğiniz dünkü bölümde verdiğim toplam kaza tablosuna, bugün farklı yönlerden bakalım; Önce acaba THY en çok nerede kaza yapmış;
| İngiltere | 1959 | ||
| Ankara | 1961 | 1979 | 1983 |
| Niğde (Medetsiz) | 1962 | ||
| Adana | 1972 | 1999 | |
| İzmir | 1974 | ||
| Fransa | 1974 | ||
| İstanbul | 1975 | ||
| İsparta(Karatepe) | 1976 | ||
| Van | 1994 | ||
| Diyarbakır | 2003 | ||
| Hollanda | 2009 |
Bu tablodan görüldüğü gibi, THY kazalarının 3 tanesi Ankara’ya inişte, 2 tanesi Adana’da meydana gelmiş. Ancak en son Ankara kazası 1983 tarihli. İnşallah bir daha olmaz.
Bir diğer soru, acaba kazalar hangi yıllarda olmuş; Malum teknoloji gelişti, Artık ILS olan havaalanı sayısı yüksek.
| THY Kaza Sayısı | Yılın toplam kaza sayısı | % | |
| 1959 | 1 | 30 | 3,3% |
| 1961 | 1 | 28 | 3,6% |
| 1962 | 1 | 36 | 2,8% |
| 1972 | 1 | 52 | 1,9% |
| 1974 | 2 | 30 | 6,7% |
| 1975 | 1 | 23 | 4,3% |
| 1976 | 1 | 31 | 3,2% |
| 1979 | 1 | 32 | 3,1% |
| 1983 | 1 | 21 | 4,8% |
| 1994 | 1 | 31 | 3,2% |
| 1999 | 1 | 44 | 2,3% |
| 2003 | 1 | 25 | 4,0% |
| 2009 | 1 | 6 | 16,7% |
| 14 | 389 | 3,6% |
Bu tabloda acaba THY kazaları son yıllarda azalmış mı, artmış mı diye 10 yıllık aralıklarla bakalım;
| kaza | toplam içinde % | |
| 1950 | 1 | 7% |
| 1960-1969 | 2 | 14% |
| 1970-1979 | 6 | 43% |
| 1980-1989 | 1 | 7% |
| 1990-1999 | 2 | 14% |
| 2000-2009 | 2 | 14% |
Ama daha ilginç bir veri, kazaların oldukları aylara bakınca ortaya çıkıyor;
| Kaza sayısı | Ölü sayısı | toplam yolcu | |
| ocak | 5 | 231 | 267 |
| şubat | 2 | 23 | 159 |
| mart | 2 | 357 | 357 |
| nisan | 1 | 6 | 6 |
| mayıs | |||
| haziran | |||
| temmuz | |||
| ağustos | |||
| eylül | 2 | 182 | 183 |
| ekim | |||
| kasım | |||
| aralık | 2 | 98 | 121 |
| toplam | 14 | 897 | 1.093 |
Bu tablo kazaların kışın olduğunu gösteriyor. Gerçekten de mevsimlere göre rakamlarsak;
| Kaza Sayısı | % | |
| Kış | 9 | 64% |
| İlkbahar | 3 | 21% |
| Yaz | 0 | 0% |
| Sonbahar | 2 | 14% |
| Toplam | 14 |
Gördüğünüz gibi kazaların yarıdan fazlası kış aylarında olmuş.
Olayın bir de uçak tarafına bakalım;
| Kaza sayısı | Kaza % | Ölen % | |||
| Vickers | 1 | 14 | 24 | 7,1% | 2% |
| Fokker | 5 | 188 | 200 | 35,7% | 21% |
| McDonnell Douglas | 2 | 347 | 351 | 14,3% | 39% |
| Boeing | 5 | 273 | 438 | 35,7% | 30% |
| RC-100 | 1 | 75 | 80 | 7,1% | 8% |
| Toplam | 14 | 897 | 1093 | ||
Görüldüğü gibi THY kazalarının 5 tanesini şu anda filosunda yer almayan Fokker uçaklarla yapmış. Belki şu an için ilgi çekici bir diğer detay, diğer 5 tanesini de Boeing ile yapmış olması. Peki bu uçakların modellerine de bir bakalım mı;
| THY Kaza Sayısı | Tarihte Kaza Sayısı | % | Ort. Yolcu Kapasite | İmalatçı Ülke | Referans | |
| Vickers Viscount | 1 | 48 | 2% | 75 | ingiliz | http://en.wikipedia.org/wiki/Vickers_Viscount |
| Fokker F-27 Friendship | 1 | 44 | 2% | 55 | Hollanda | http://en.wikipedia.org/wiki/Fokker_F27 |
| Fairchild F-27 | 1 | 12 | 8% | 55 | Hollanda (USA’de imalat) | http://en.wikipedia.org/wiki/Fokker_F27 |
| McDonnell Douglas DC-9-32 | 1 | 77 | 1% | 115 | ABD | http://en.wikipedia.org/wiki/DC9 |
| McDonnell Douglas DC-10-10 | 1 | 19 | 5% | 380 | ABD | http://en.wikipedia.org/wiki/DC10 |
| Fokker F-28 Fellowship | 3 | 21 | 14% | 65 | hollanda | http://en.wikipedia.org/wiki/Fokker_F28 |
| Boeing 727-2F2 | 2 | 54 | 4% | 189 | ABD | http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_727 |
| Boeing 737-4Y0 | 3 | 84 | 4% | 170 | ABD | http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737 |
| Avro RJ100 Regional Jet | 1 | 2 | 50% | 100 | İngiliz | http://en.wikipedia.org/wiki/RJ100 |
| Toplam | 14 | 361 | 4% |
Uçak modellerine göre bakıldığında ise THY’nın en çok kaza yaptığı uçak modellerinin 3’er kazayla Fokker F-28 ve Boeing 737 olduğu görülüyor.
Bu tabloda diğer bir detay da, uçak modellerinde yapılan toplam kazaların ne kadarının THY tarafından yapıldığını veriyor. THY kaza yaptığı uçak modellerinin toplamda yaptığı kazaların % 4’ünü yapmış. En çok kaza yaptığı modeller olan Fokker F-28’de tüm kazaların % 14’ünü, Boeing 737’de % 4’ünü yapmış.
Bir sonraki bölümde THY kazalarının, genel diğer havayolları ile karşılaştırmalarını vereceğim.



Kaynak : 