Türk Telekom A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Avea’nın sermayesi –birikmiş zararların silinmesi nedeniyle– 2,65 milyar TL’ye indirildi. Sermayenin indirilmesi kararı, eylül başında yapılan bir Türk Telekom yönetim kurulu toplantısında alınmıştı[1].
Buna göre, Avea’nın 7.115.000.000 TL (yedi milyar yüz on beş milyon TL) olan sermayesi, geçmiş yıl zararlarından hisse senedi ihraç primi tutarı mahsup edildikten sonra kalan 4.469.586.324 TL kadar azaltılarak 2.645.413.675 TL’ye indirildi.
Avea’nın sermayesinin yeni payları şu şekilde dağılıyor;
| Hisse Sahibi | Hisse Oranı % | Mevcut Sermaye TL | Sermaye Azaltımı TL | Sermaye Azaltımı Sonrası TL |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 0,8999651 | 6.403.251.684,68 | 4.022.471.702,43 | 2.380.779.982,25 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | 0,0743987 | 529.346.628,14 | 332.531.335,21 | 196.815.292,93 |
| Trakya Yatırım Holding A.Ş. | 0,0173218 | 123.244.383,37 | 77.421.139,91 | 45.823.243,46 |
| Efes Holding A.Ş. | 0,0043304 | 30.811.095,74 | 19.355.284,92 | 11.455.810,82 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş | 0,0034644 | 24.648.876,59 | 15.484.227,93 | 9.164.648,66 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti | 0,0003464 | 2.464.887,65 | 1.548.422,79 | 916.464,86 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 0,0001732 | 1.232.443,83 | 774.211,40 | 458.232,43 |
| Toplam | % 100 | 7.115.000.000,00 | 4.469.586.324,59 | 2.645.413.675,41 |
[1] Avea’nın Sermayesi, Zarar Düzeltmesi Nedeniyle 4,5 Milyar TL Azaltılıyor



Kaynak : 